ユニフォーム サイズ表
最適なフィット感を見つけるために、以下のサイズ表をご参照ください。
各数値は商品の実寸です。
ユニフォームシャツ (男性用)
| サイズ |
丈 (cm) |
身幅 (cm) |
| 140 | 63 | 46 |
| 150 | 66 | 48 |
| XS | 69 | 50 |
| S | 72 | 52 |
| M | 75 | 54 |
| L | 78 | 56 |
| XL | 81 | 58 |
| 2 XL | 84 | 60 |
| 3 XL | 87 | 62 |
| 4 XL | 90 | 64 |
| 5 XL | 91 | 66 |
ユニフォームショーツ (男性用)
| サイズ |
丈 (cm) |
股下 (cm) |
裾幅 (cm) |
ウエスト (cm) |
| 140 | 40 | 14 | 30 | 52 |
| 150 | 42 | 15 | 31 | 56 |
| XS | 44 | 15 | 32 | 60 |
| S | 46 | 16 | 33 | 64 |
| M | 48 | 17 | 34 | 68 |
| L | 50 | 18 | 35 | 72 |
| XL | 53 | 20 | 36 | 76 |
| 2 XL | 55 | 21 | 37 | 80 |
| 3 XL | 57 | 22 | 38 | 84 |
| 4 XL | 59 | 25 | 39 | 88 |
| 5 XL | 61 | 26 | 40 | 92 |
リバーシブルウェア サイズ表
リバーシブルシャツ、ラウンドリバーシブル、リバーシブルパンツのサイズです。
リバーシブルシャツ
| サイズ |
丈 (cm) |
身幅 (cm) |
| 3XS | 54 | 40 |
| 2XS | 57 | 42 |
| XS | 59 | 44 |
| S | 62 | 46 |
| M | 65 | 48 |
| L | 69 | 50 |
| XL | 72 | 52 |
| 2 XL | 75 | 54 |
| 3 XL | 77 | 56 |
| 4 XL | 80 | 58 |
| 5 XL | 81 | 60 |
ラウンドリバーシブル
| サイズ |
丈 (cm) |
身幅 (cm) |
| 3XS | 56 | 42 |
| 2XS | 60 | 45 |
| XS | 64 | 48 |
| S | 67 | 50 |
| M | 70 | 52 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 76 | 56 |
| 2 XL | 79 | 58 |
| 3 XL | 81 | 60 |
| 4 XL | 83 | 62 |
| 5 XL | 86 | 64 |
リバーシブルパンツ
| サイズ |
丈 (cm) |
股下 (cm) |
裾幅 (cm) |
ウエスト (cm) |
| 2XS | 37 | 11 | 31 | 56 |
| XS | 38 | 12 | 31 | 60 |
| S | 39 | 12 | 32 | 62 |
| M | 42 | 14 | 33 | 66 |
| L | 45 | 15 | 34 | 70 |
| XL | 48 | 17 | 35 | 74 |
| 2 XL | 51 | 18 | 36 | 76 |
| 3 XL | 54 | 29 | 37 | 78 |
| 4 XL | 57 | 21 | 38 | 82 |
| 5 XL | 60 | 23 | 39 | 86 |
サイズ選びのヒント
- お手持ちのウェアと比較してサイズをお選びいただくことをお勧めします。
- 計測方法については、こちらをご参照ください。
- ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
LINEで相談する